1- February 29, 2024924
2- January 4, 2024995
3- January 3, 2024633
4- May 26, 20233,160
5- February 9, 20232,857
6- January 11, 20233,950
7- January 11, 20231,136
8- January 5, 2023801
9- December 28, 2022827
10- December 23, 20221,740
11- October 4, 2022945
12- October 4, 20221,019
13- October 4, 20222,247
14- September 26, 20221,923
15- May 18, 20221,535
16 May 6, 20221,602
17- March 31, 20223,001
18- March 31, 20221,226
19- March 31, 20221,127
20- March 10, 20223,865
21- December 30, 20214,761
22- December 30, 20214,900
23- December 30, 20212,083
24- December 30, 20212,055
25- December 30, 20212,225
26- December 30, 20212,908
27- December 30, 20212,878
28- December 30, 20217,893
29- December 30, 20211,659
30- December 30, 20212,438
31- December 30, 20211,853
32- December 30, 20211,612
33- December 30, 20211,453
34- December 30, 20211,623
35- December 30, 20211,194
36- December 30, 20212,445
37- December 30, 20211,290
38- December 30, 20212,448
39- December 30, 20212,536
40- December 30, 20211,390
41- December 30, 20212,805
42- December 30, 20211,662
43- December 30, 20212,121
44- December 30, 20211,620
45- December 30, 20211,742
46- December 30, 20212,043
47- December 30, 20213,653
48- October 25, 20215,118
49- October 25, 20213,699
50- July 16, 20211,984
51- July 16, 20212,744
52- February 18, 20213,897
53- January 7, 20212,047
54- January 7, 20211,735
55- January 7, 20212,068
56- January 5, 20214,603
57- January 5, 20212,885
58- January 5, 20212,147
59- December 30, 20202,151
60- December 30, 20202,339
61- October 8, 20204,900
62- September 23, 20204,402
63- August 18, 20202,468
64- April 16, 20207,116
65ไม่มีเลข April 14, 20203,981
66ไม่มีเลขที่ March 27, 20204,886
67ไม่มีเลขที่ March 27, 20205,097
68ไม่มีเลขที่ January 29, 20206,059
69- January 7, 20203,375
70ไม่มีเลขที่ May 29, 20196,343
71-- November 14, 20176,919
72-- November 14, 201723,208
73-- November 14, 20175,733
74-- November 14, 20175,383
75-- November 14, 20178,076
76-- November 14, 20175,667
77-- November 14, 20175,837
78-- November 14, 20175,453
79-- November 14, 20177,635
80-- November 14, 20176,183
81-- November 14, 20175,604
82-- November 14, 20175,720
83-- November 14, 20177,271
84-- November 14, 20175,410
85-- November 14, 20175,338
86-- November 14, 20177,243
87-- November 14, 20179,014
88-- November 14, 20176,715
89-- November 14, 20176,769
90-- November 14, 20175,728
91-- November 14, 20176,336
92-- November 14, 20177,155
93-- November 14, 20175,466
94-- November 14, 20176,132
95 January 27, 201718,038
96กค 0518/ว1148 ถึง 1172 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 December 31, 201622,679
97ไม่มี December 23, 20168,656
98กค 0518/ว611 August 11, 20166,700
99กค 0518/ว529 July 15, 20168,688
100กค 0518/ว.506 July 7, 20166,634
369 4
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th