บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,410 เข้าชมวันนี้
  • 6,887 เข้าชมเดือนนี้
  • 13,895,208 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 1302.39.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-12-2566 15:51:31
2 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ PEV Import Duty Rate > 29-11-2566 16:40:25
3 เพิ่มพิกัด 8516.79.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-11-2566 15:15:21
4 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-11-2566 10:36:52
5 Excise Tariff Excise Tariff > 27-11-2566 09:37:54
6 เพิ่มพิกัด 3306.10.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-11-2566 16:08:00
7 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-11-2566 10:59:59
8 เพิ่มพิกัด 6203.19.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-11-2566 11:21:05
9 กลุ่มเอกสารใบขนสินค้าชายฝั่ง ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 15-11-2566 11:02:35
10 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 15-11-2566 11:01:22
11 เพิ่มพิกัด 8537.20.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-11-2566 16:21:21
12 Permission Goods Excel Permission Goods > 08-11-2566 11:48:32
13 Permission Goods Zip Permission Goods > 07-11-2566 14:29:42
14 เพิ่มพิกัด 3208.10.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-11-2566 08:34:45
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:36:30
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 02-11-2566 15:35:26
17 เพิ่มพิกัด 8424.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 13:34:36
18 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 01-11-2566 09:33:56
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 31-10-2566 12:50:10
20 เพิ่มพิกัด 8703.60.76 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 12:21:03
21 Area Code Area Code 27-10-2566 11:11:56
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 27-10-2566 10:28:51
23 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-10-2566 09:50:19
24 เพิ่มพิกัด 9405.69.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-10-2566 16:18:20
25 เพิ่มพิกัด 8471.60.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-10-2566 16:39:57
26 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-10-2566 16:51:20
27 เพิ่มพิกัด 9406.90.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-10-2566 10:33:02
28 เพิ่มพิกัด 7211.23.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-10-2566 13:57:30
29 เพิ่มพิกัด 8208.90.00 และ 8505.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 06-10-2566 07:48:49
30 เพิ่มพิกัด 8421.23.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 02-10-2566 16:33:00
31 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 29-09-2566 18:19:03
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 14:10:50
33 เพิ่มพิกัด 8531.90.90 และ 8310.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:50:52
34 เพิ่มพิกัด 6217.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-09-2566 13:49:01
35 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2566 07:03:36
36 เพิ่มพิกัด 4823.90.99 และ 9615.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-09-2566 06:49:11
37 เพิ่มพิกัด 8421.39.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-09-2566 12:16:36
38 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:37:27
39 เพิ่มพิกัด 8703.23.66 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-09-2566 14:35:23
40 เพิ่มพิกัด 8703.80.98 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 11:25:30
41 เพิ่มพิกัด 8703.10.10 และ 8704.60.21 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-09-2566 10:55:56
42 เพิ่มพิกัด 8541.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 08-09-2566 11:43:10
43 เพิ่มพิกัด 8703.23.65 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-09-2566 15:57:12
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 82 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate > 06-09-2566 08:10:39
45 เพิ่มพิกัด 2710.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 10:44:10
46 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-09-2566 08:23:09
47 โครงสร้ง Privilege Code Privilage Code 01-09-2566 14:50:33
48 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 30-08-2566 16:19:41
49 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2566 16:40:24
50 เพิ่มพิกัด 6105.20.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 25-08-2566 16:36:41
51 เพิ่มพิกัด 5609.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-08-2566 13:18:36
52 เพิ่มพิกัด 7208.27.99 และ 7208.26.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 16:28:36
53 เพิ่มพิกัด 8414.51.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 18-08-2566 08:03:59
54 เพิ่มพิกัด 6211.39.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 17-08-2566 15:22:58
55 เพิ่มพิกัด 8709.19.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-08-2566 14:33:12
56 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 15-08-2566 15:48:24
57 เพิ่มพิกัด 8480.71.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 11-08-2566 14:50:30
58 เพิ่มพิกัด 4421.91.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 14:17:03
59 เพิ่มพิกัด 8711.60.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-08-2566 06:57:24
60 ISO Port Code ISO Port Code 07-08-2566 08:27:17
61 เพิ่มพิกัด 8714.10.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 16:45:15
62 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:10:06
63 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-08-2566 08:08:52
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 16:37:03
65 เพิ่มพิกัด 7212.50.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-08-2566 12:42:29
66 เพิ่มพิกัด 8544.49.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-07-2566 15:59:14
67 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2566 16:35:53
68 เพิ่มพิกัด 5907.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:17:55
69 เพิ่มพิกัด 8536.50.61 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 24-07-2566 08:15:45
70 เพิ่มพิกัด 2204.21.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-07-2566 10:37:01
71 เพิ่มพิกัด 7315.11.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 19-07-2566 15:47:57
72 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 12:28:35
73 เพิ่มพิกัด 6104.33.00 และ 6104.43.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 14-07-2566 07:49:26
74 เพิ่มพิกัด 6202.90.90 และ 3919.10.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-07-2566 07:54:02
75 เพิ่มพิกัด 7318.12.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:42:15
76 เพิ่มพิกัด 8429.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:10:55
77 เพิ่มพิกัด 7408.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 06-07-2566 16:09:10
78 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 04-07-2566 12:22:49
79 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:24:00
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 03-07-2566 12:22:06
81 เพิ่มพิกัด 9615.90.13 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:35:31
82 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 28-06-2566 15:33:08
83 Berth Number Berth Number 27-06-2566 11:39:05
84 เพิ่มพิกัด 3307.90.90 และ 3307.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 26-06-2566 07:59:15
85 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2023 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-06-2566 16:56:58
86 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 23-06-2566 15:41:35
87 เพิ่มพิกัด 7223.00.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 16:05:51
88 เพิ่มพิกัด 7211.29.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 22-06-2566 15:14:51
89 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 21-06-2566 14:39:16
90 เพิ่มพิกัดจำนวน 18 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 20-06-2566 16:40:06
91 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 16-06-2566 11:44:41
92 เพิ่มพิกัด 9504.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate > 16-06-2566 09:47:54
93 แก้ไขพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 16:41:42
94 เพิ่มพิกัด 8477.10.39 และ 8428.70.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate > 14-06-2566 14:11:24
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 12-06-2566 11:39:16
96 เพิ่มพิกัด 6110.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:35:18
97 เพิ่มพิกัด 8203.20.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 09-06-2566 11:33:50
98 เพิ่มพิกัด 8504.40.30 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 11:29:09
99 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:05:13
100 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate > 07-06-2566 07:03:50
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,417 จำนวน 15 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร